Điểm giống nhau giữa biên pháp cầm cố tài sản và biện pháp thế chấp tài sản
Với vai trò là biện pháp bảo đảm trong giao dịch dân sự cầm cố và kí cược đều có những điểm giống nhau cơ bản sau đây:
– Đều là biện pháp bảo đảm trong quan hệ dân sự, tồn tại với mục đích nâng cao trách nhiệm của các bên trong quan hệ nghĩa vụ dân sự trong phạm vi đã thỏa thuận.
– Hai biện pháp này đều có đối tượng là tài sản của bên bảo đảm
– Là hợp đồng phụ mang tính chất bổ sung cho nghĩa vụ ở hợp đồng chính
– Tài sản của bên cầm cố và tài sản của bên thế chấp đều có giá trị thanh toán cao.
– Biện pháp thế chấp tài sản và biện pháp cầm cố tài sản đều có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
So sánh biên pháp cầm cố tài sản và biện pháp thế chấp tài sản
Tiêu chí | Cầm cố tài sản | Thế chấp tài sản |
Khái niệm | Đ309: Cầm cố tài sản là việc 1 bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ. | K1 Đ317: Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mà không giao tài sản cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) |
Đối tượng | Có thể là vật hoặc quyền tài sản (không phải là bất động sản) | Là động sả, bất động sản hoặc quyền tài sản. |
Chuyển giao tài sản | Bắt buộc phải có sự chuyển giao tài sản | Không yêu cầu có sự chuyển giao tài sản, chỉ cần chuyển giao giấy tờ chứng minh tình trạng pháp lý của tài sản. |
Thời điểm hình thành quan hệ | Khi bên có nghĩa vụ chuyển giao tài sản | Khi bên có nghĩa vụ nhận được lợi ích từ bên có quyền |
Hoa lợi, lợi tức từ tài sản bảo đảm | Bên nhận cầm cố có quyền hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố (K3 Đ314 Bộ luật dân sự) | Bên nhận thế chấp không được hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản cầm cố. Do không có sự chuyển giao tài sản cầm cố. |
Nghĩa vụ | Không phải chịu rủi ro về vấn đề giấy tờ có liên quan đến tài sản. Xong phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài sản bảo đảm | Không thực hiện giữ gìn, bảo quản tài sản bảo đảm xong lại phải chịu rủi ro về vấn đề giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp |
Bài viết cùng chủ đề:
Phân tích yếu tố lỗi trong trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Trên đây là tư vấn của luatthanhmai về chủ đề So sánh biên pháp cầm cố tài sản và biện pháp thế chấp tài sản. Nếu có thắc mắc hay vấn đề cần được tư vấn vui lòng liên hệ email: luathanhmai@gmail.com để được luật sư tư vấn hỗ trợ miễn phí.